
中国至日本——快递专线运费表
安世通国际快递物流 | |||||||||||
中国至日本——快递专线运费表 | |||||||||||
报价有效期至2020年11月30日。 此报价只适用于跨境电商小包裹。(币种:人民币报价) | |||||||||||
序号 | 类型 | 服务类型 | 小件(文件、包裹) | 体积重计费方式 | 截单时间 | 备注 | |||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | ||||||||||
1 | 快递专线 | 标准服务 | 300 | 120 | /5000 | 下午5点 | 只收普货 | ||||
备注 | |||||||||||
额外附加费 (如有产生,发货方支付) | 1: 北海道地区超过10KG不收. | ||||||||||
2: 冲绳县地区10KG以内,每票额外加收100元人民币偏远费;超过10kg不收,宫古岛地址不收 | |||||||||||
3: 单边超过1米的货物, 每票额外加收20元超长费; 三边之和超过160CM,不收; | |||||||||||
4: 体积重和实际重量哪个大,取那个作为计费重量。体积重公式为:长度CM*宽度CM*高度CM/5000。 | |||||||||||
5: 税金实报实销,如果税金产生,需发货代理支付,不可以收货人支付。 | |||||||||||
6: 货物派送不成功退回日本仓库,收费1100日币/票,所有费用不做到付! | |||||||||||
7: 如果客户更改地址: 收费1600日币/票;退回再发送,收费2600日币/票;所有费用不做到付!! | |||||||||||
8:派送不成功返回日本大阪仓库可以保存7天,如果这7天内不处理,默认销毁;返回仓库加销毁费1500日币/票;所有费用不做到付!! | |||||||||||
9:如有发现仿货,必须销毁,销毁费5000日币/票(3KG以内;3KG以上首重5000日币/KG,续重2000日币/KG),并且每票罚款2000人民币/票);所有费用不做到付!! | |||||||||||
赔偿 | 10:如遇电商小包丢件,免运费,再赔偿运费的2倍金额(但最高不超过50美金)。 | ||||||||||
特殊要求 | 11:以上报价不适合带磁带电、带液体膏状等特殊产品。 | ||||||||||
12:只收普货,不接受带电池产品、仿冒产品、化工产品、危险品、液体粉末资等特殊产品。 | |||||||||||
