
中国至东南亚——快递专线运费表
安世通国际快递物流 | ||||||||
中国至东南亚——快递专线 | ||||||||
序号 | 目的地 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21公斤起大货 | 时效 | |||
21-50KG | 51-100KG | 101-500KG | 500KG以上 | |||||
1 | 新加坡 | 90 | 30 | 45 | 43 | 41 | 38 | 3-4个工作日 |
2 | 马来西亚 | 90 | 30 | 45 | 43 | 41 | 38 | 3-4个工作日 |
3 | 泰国 | 150 | 45 | 50 | 48 | 46 | 42 | 3-4个工作日 |
4 | 菲律宾 | 150 | 45 | 50 | 48 | 46 | 42 | 3-4个工作日 |
5 | 印度尼西亚 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 4-5个工作日 |
6 | 柬埔寨金边 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 3-4个工作日 |
7 | 越南胡志明 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 3-4个工作日 |
8 | 孟加拉达卡 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 4-5个工作日 |
备注 | 1.以上报价是人民币报价,并出货即结款。 | |||||||
2.交货时交接清单上要特别注明产品类型;体积计费标准:长*宽*高/5000,如有泡货按体积重结算。 | ||||||||
3.以上服务单件重量不得超过30KG,货物尺寸三边之和小于160CM,超过要求需单询。 | ||||||||
4.如果有正式报关货物需单独询价。 | ||||||||
5.如有运费到付或者货款到付,单票咨询。 | ||||||||
6.不接受防疫物资、带电池产品、仿冒产品、化工产品、危险品、液体粉末等特殊产品。 | ||||||||
7.空运快件如遇发生丢件,则按照申报价值进行赔偿,但最高不超过100美金/票。 |
